Подшипниковый узел вала наклонной камеры – 645007 Claas
Подшипник для агротехники
| Вес , W | kg | 4.46 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 40 |
| Внешний диаметр , D | mm | 160 |
| Диаметр отверстий крепления , Dm | mm | 12.5 |
| Диаметр внутренний , d1 | mm | 75 |
| Диаметр внешний , D1 | mm | 100 |
| Внешний диаметр, D2, мм , D2 | mm | 90 |




Отзывы
Отзывов пока нет.