Подшипник c шестигранным отверстием AN102010 John Deere
Подшипник c шестигранным отверстием AN102010 John Deere
| Вес , W | kg | 0.39 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 28.575 |
| Внешний диаметр , D | mm | 72 |
| Общая ширина , T | mm | 25 |
| Ширина обоймы , C | mm | 17 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.125 |
| Внешний диаметр , D | inch | 2.8346 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.9843 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.6693 |
| Вес в фунтах , W | lb | 0.8598 |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Металл | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Шестигранная |
Похожие товары
-
Подшипниковый узел GWST209PPB3
подшипники и узлы -
Подшипник шариковый двухрядный SL5203-2T
подшипники и узлы -
Подшипник 357234 “Lemken”
подшипники и узлы





